| (CPVC Fittings in SDR 11 Aa Per ASTM D 2846 IN CTS ) | ||||||
| Products | (CPVC Ball Valve ) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC TEE ) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Tank Nipple ) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Reducer ) | |||||
| Size In Inch | 3/4"X 1/2" | 1"X 1/2" | 1"X 3/4" | |||
| Size in MM | 20X15 | 25X15 | 25X20 | |||
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC M.T.A ) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Coupler) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC F.T.A) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC End Cap ) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Bush ) | |||||
| Size In Inch | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" | 1"X3/4" | |||
| Size in MM | 20X15 | 25X15 | 25X20 | |||
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Brass Tee) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" | 1"X3/4" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Brass Elbow) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" | 1"X3/4" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC ((Chlorinated Polyvinyl Chloride) & High Grade Brass) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Elbow 45`) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | (CPVC Elbow 90`) | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | CPVC Union | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Material | CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | CPVC Brass M.T.A | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" | 1"X3/4" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 20X15 | 25X15 | 25X20 |
| Material | CPVC ((Chlorinated Polyvinyl Chloride) & High Grade Brass) | |||||
| CPVC FITTINGS IN SDR 11 AS PER ASTM D 2846 IN CTS | ||||||
| Products | CPVC Brass F.T.A | |||||
| Size In Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" | 1"X3/4" |
| Size in MM | 15 | 20 | 25 | 20X15 | 25X15 | 25X20 |
| Material | CPVC ((Chlorinated Polyvinyl Chloride) & High Grade Brass) | |||||

Email: info@supertechmetaplast.com
Email: sales@supertechmetaplast.com
Phone: +91 9375567855, 9426819314
Address:
SuperTech MetaPlast
Call Us : +91 9375567855